Legierungszuschlag
Hier finden Sie die aktuellen Legierungszuschläge für die wichtigsten rostfreien Edelstähle. Als zusätzlichen Service finden Sie hier ebenfalls eine Übersicht der monatlichen Legierungszuschläge im Jahr 2022 / 2023, diese können Sie ganz bequem downloaden.
Aktuelle Legierungszuschläge - August 2024
Stabstahl | geschweißte Rohre | |
---|---|---|
1.4301/304 | 2,48 € / kg | 2,44 € / kg |
1.4307/304L | 2,48 € / kg | 2,44 € / kg |
1.4404/316L | 4,08 € / kg | 4,12 € / kg |
1.4435/316L | 4,64 € / kg | 4,65 € / kg |
1.4571/316Ti | 4,09 € / kg | 4,17 € / kg |
Angaben ohne Gewähr